Mannschaftserfolge
| Saison | Platz | Mannschaft | Erfolg | Spieler |
| 2024/25 | 1. Platz | 1. Herren | Landesligaaufsteiger | TB, JW, RV, DW, DM, MK |
| 2021/22 | 1. Platz | 2. Herren | Bezirksklasse-Aufsteiger | MK, JB, JO, WH, LD, BS, AD |
| 2021/22 | 2. Platz | 3. Herren | Kreisliga-Aufsteiger | JL, HV, HH, RT, PS, KT, BW, TE, TS |
| 2021/22 | 3. Platz | 4. Herren | 1. Kreisklasse-Aufsteiger | SB, MT, NÖ, MS, TE |
| 2021/22 | 2. Platz | 1. Herren | Kreispokal-Zweiter | MK, HH, KT |
| 2019/20 | 1. Platz | 4. Herren | 2. Kreisklasse-Aufsteiger | HH, SB, DD, KT, MS |
| 2018/19 | 1. Platz | 1. Herren | Landesligaaufsteiger | RV, TB, DM, DW, DK, JB, MK, BS |
| 2018/19 | 2. Platz | 2. Herren | Kreisligaaufsteiger | WH, JO, JL, AD, HV, BW, DN |
| 2018/19 | 4. Platz | 1. Schüler | Bezirksligaaufsteiger | FB, JW, JM, LS, MB |
| 2017/18 | 3. Platz | 1. Jugend | Bezirksliga | JB, LD, MS, HH |
| 2015/16 | 4. Platz | 1. Jugend | Bezirksligaaufsteiger | JB, PS, KT, BK, MS |
| 2010/11 | 1. Platz | 1. B-Schüler | Kreispokalsieger | TT, KT, LK |
| 2003/04 | 1. Platz | 1. Jugend | Kreispokalsieger | MR, FB, MH |
| 2002/03 | 1. Platz | 1. Herren | Verbandsligaaufsteiger | |
| 2001/02 | 3. Platz | 1. Jugend | Kreispokal | |
| 1996/97 | 1. Platz | 1. B-Schülerinnen | Kreispokalsieger | |
| 1995/96 | 1. Platz | 1. A-Schülerinnen | Kreispokalsieger | |
| 1995/96 | 1. Platz | 1. B-Schülerinnen | Kreispokalsieger | |
| 1995/96 | 1. Platz | 1. Herren | Kreispokalsieger | |
| 1995/96 | 1. Platz | 1. Mädchen | Kreispokalsieger |
Stadt-/Vereinsmeister
| Einzel Herren | Einzel U19 | Einzel U15 | Doppel Herren | Doppel U19 | Doppel U15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
| 2024 | Jannik Weidemann | Franz Terhechte | n.a. | Hintemann/Middelick | n.a. | n.a. |
| 2023 | Reinhard Valtwies | Simon Tendahl | n.a. | Middelick/Bolte | Knuth/Terhechte | n.a. |
| 2022 | Reinhard Valtwies | Buderus/Barthus | ||||
| 2021 | Manny Kropp | Kropp/Winking | ||||
| 2020 | Till Buderus | Middelick/Milewski | ||||
| 2019 | Reinhard Valtwies | n.a. | Jonas Menkehorst | Dicks/Brocks | n.a. | Valtwies/Schemmick |
| 2018 | Reinhard Valtwies | Hannes Heming | Lana Valtwies | Valtwies/Tomischat | n.a. | n.a. |
| 2017 | Dieter Middelick | Jan Barthus | Valtwies/Hintemann | |||
| 2016 | Jan Barthus | |||||
| 2015 | Jan Barthus | |||||
| 2014 | Jan Barthus | |||||
| 2013 | Dirk Küpers | n.a. | Jan Barthus | Valtwies/Hintemann | n.a. | Stowermann/Könning |
| 2012 | Dirk Küpers | Peter Stowermann | Tomischat/Taubert | |||
| 2011 | Sven Kruse | Torben Epping | Klaus Taubert | Valtwies/Küpers | n.a. | Dittmann/Könning |
| 2010 | Sven Kruse | Torben Epping | Daan van Shaik | Küpers/Kropp | Epping/Räwer | Taubert/Küpers |
| 2009 | Dirk Küpers | n.a. | n.a. | Valtwies/Buderus | n.a. | n.a. |
| 2008 | Reinhard Valtwies | Alexander Kreienbaum | Max Busch | Küpers/Summen | Buderus/Kreienbaum | Epping/Böyer |
| 2007 | aufgrund | des | 50- | jährigen | Jubiläums | entfallen |
| 2006 | Siegmar Niehoff | |||||
| 2005 | Siegmar Niehoff | |||||
| 2004 | Siegmar Niehoff | |||||
| 2003 | Siegmar Niehoff | |||||
| 2002 | Siegmar Niehoff | |||||
| 2001 | Siegmar Niehoff | Moritz Robers | Björn Bienhüls | Valtwies/Valtwies | Robers/Oing | Bienhüls/Schemmick |
| 2000 | Reinhard Valtwies | |||||
| 1999 | Reinhard Valtwies | |||||
| 1998 | Reinhard Valtwies | |||||
| 1997 | Karl Hundsbüscher | Tony Reinhard | Michael Eßeling | |||
| 1996 | Dirk Küpers | Küpers/Sanli | ||||
| 1995 | Manny Kropp | |||||
| 1994 | Manny Kropp | |||||
| 1993 | Tim Weyer | |||||
| 1992 | Egbert Martin | |||||
| 1991 | Dieter Winking | Reinhard Valtwies | Marco Veldscholten | Milewski/Berghaus | ||
| 1990 | ||||||
| 1989 | ||||||
| 1988 | ||||||
| 1987 | Stefan Schweda | Christian Valtwies | Schweda/Brüggemann | |||
| 1986 |
Bei nicht eingetragenen Erfolgen bitte beim Medienwart melden!

