Einzelerfolge
Datum | Platz | Klasse | Name/n | Turnier |
17.10.2021 | 1. Platz | Jungen 15 | Janko Schemmick | Kreismeisterschaften |
17.10.2021 | 3. Platz | Jungen 18 | Lana Valtwies | Kreismeisterschaften |
12.09.2021 | 3. Platz | Herren A | Jan Barthus | Kreismeisterschaften |
12.09.2021 | 3. Platz | Herren A | Manny Kropp | Kreismeisterschaften |
11.09.2021 | 2. Platz | Damen A | Lana Valtwies | Kreismeisterschaften |
18.10.2020 | 3. Platz | Herren A | Manfred Kropp | Kreismeisterschaften |
22.02.2020 | 1. Platz | Herren C | Rouven Tenbusch | 30. Dülmener TT-Karnevalsturnier |
21.02.2020 | 2. Platz | Herren E | Hannes Heming | 30. Dülmener TT-Karnevalsturnier |
19.01.2020 | 2. Platz | Mädchen 13 | Ida Valtwies | Endrangliste Westmünsterland |
18.01.2020 | 1. Platz | Mädchen 15 | Lana Valtwies | Endrangliste Westmünsterland |
18.01.2020 | 1. Platz | Jungen 13 | Janko Schemmick | Endrangliste Westmünsterland |
18.10.2019 | 1. Platz | Herren G | Hannes Heming | 35. Wiehengebirgs-Pokal-Turnier |
15.09.2019 | 1. Platz | Mädchen 11 | Ida Valtwies | Kreismeisterschaften |
15.09.2019 | 2. Platz | Herren D | Brocks/Schemmick | Kreismeisterschaften |
15.09.2019 | 2. Platz | Herren D | Hannes Heming | Kreismeisterschaften |
14.09.2019 | 3. Platz | Jungen 18 | Hannes Heming | Kreismeisterschaften |
14.09.2019 | 3. Platz | Jungen 13 | Simon Tendahl | Kreismeisterschaften |
22.06.2019 | 13. Platz | Mädchen U11 | Ida Valtwies | WTTV TOP 32/24 Mädchen 11 |
15.06.2019 | 2. Platz | Herren A | Till Buderus | 27. Schwerter TT-Stadtmeisterschaften |
01.06.2019 | 3. Platz | Schüler B | Bitting/(Kuschkewitz) | 32. Internationales Sparkassenturnier |
30.05.2019 | 2. Platz | Schüler A2 | Tendahl/Valtwies | 32. Internationales Sparkassenturnier |
30.05.2019 | 3. Platz | Schüler A2 | Woermer/Bitting | 32. Internationales Sparkassenturnier |
25.05.2019 | 2. Platz | Herren B | Till Buderus | 48. Tischtennisturnier des ESV Bielefeld |
18.05.2019 | 3. Platz | Schülerinnen C | Ida Valtwies | Ranglistenturnier Top 16 Bezirk Münster |
04.05.2019 | 2. Platz | Jungen | Hannes Heming | Gladbeck-Süd Open |
13.04.2019 | 1. Platz | Herren A | Till Buderus | 13. Wadersloher Sparkassencup |
13.04.2019 | 1. Platz | Herren A | Buderus/(Bohlmann) | 13. Wadersloher Sparkassencup |
02.03.2019 | 2. Platz | Schüler A | Lukas Schulze-Icking | 29. Dülmener TT-Karnevalsturnier |
02.03.2019 | 3. Platz | Schüler A | Lana Valtwies | 29. Dülmener TT-Karnevalsturnier |
02.03.2019 | 2. Platz | Schüler A | Tendahl/(Wolters) | 29. Dülmener TT-Karnevalsturnier |
01.03.2019 | 1. Platz | Herren E | Leo Dicks | 29. Dülmener TT-Karnevalsturnier |
21.10.2018 | 2. Platz | Herren C | Kai Tomischat | 10. Tischtennis-Turnier „MitMenschen“ |
16.09.2018 | 2. Platz | Herren A | Buderus/(Jelken) | Kreismeisterschaften |
16.09.2018 | 2. Platz | Schüler C | Ida Valtwies | Kreismeisterschaften |
16.09.2018 | 1. Platz | Schüler C | Valtwies/(Hilbert) | Kreismeisterschaften |
16.09.2018 | 2. Platz | Schüler B | Lana Valtwies | Kreismeisterschaften |
16.09.2018 | 3. Platz | Schüler B | Lana Valtwies | Kreismeisterschaften |
15.09.2018 | 3. Platz | Herren C | Jan Barthus | Kreismeisterschaften |
15.09.2018 | 2. Platz | Herren C | Barthus/(Preckel) | Kreismeisterschaften |
14.09.2018 | 1. Platz | Herren B | Dieter Middelick | Kreismeisterschaften |
14.09.2018 | 2. Platz | Herren E | Stowermann/Sandkuhle | Kreismeisterschaften |
14.09.2018 | 3. Platz | Herren B | Barthus/Middelick | Kreismeisterschaften |
30.06.2018 | 2. Platz | Herren B | Barthus/Dicks | 3. Halterner See – Cup |
05.05.2018 | 1. Platz | Herren B | Till Buderus | 33. offene Tischtennis-Stadtmeisterschaft (MS) |
05.11.2017 | 1. Platz | Herren C | Tenbusch/(Brors) | Bezirksmeisterschaften |
15.09.2017 | 3. Platz | Herren E | Neumann/Dechering | Kreismeisterschaften |
Mannschaftserfolge
Saison | Platz | Mannschaft | Erfolg | Spieler |
2021/22 | 1. Platz | 2. Herren | Bezirksklasse-Aufsteiger | MK, JB, JO, WH, LD, BS, AD |
2021/22 | 2. Platz | 3. Herren | Kreisliga-Aufsteiger | JL, HV, HH, RT, PS, KT, BW, TE, TS |
2021/22 | 3. Platz | 4. Herren | 1. Kreisklasse-Aufsteiger | SB, MT, NÖ, MS, TE |
2021/22 | 2. Platz | 1. Herren | Kreispokal-Zweiter | MK, HH, KT |
2019/20 | 1. Platz | 4. Herren | 2. Kreisklasse-Aufsteiger | HH, SB, DD, KT, MS |
2018/19 | 1. Platz | 1. Herren | Landesligaaufsteiger | RV, TB, DM, DW, DK, JB, MK, BS |
2018/19 | 2. Platz | 2. Herren | Kreisligaaufsteiger | WH, JO, JL, AD, HV, BW, DN |
2018/19 | 4. Platz | 1. Schüler | Bezirksligaaufsteiger | FB, JW, JM, LS, MB |
2017/18 | 3. Platz | 1. Jugend | Bezirksliga | JB, LD, MS, HH |
2015/16 | 4. Platz | 1. Jugend | Bezirksligaaufsteiger | JB, PS, KT, BK, MS |
2010/11 | 1. Platz | 1. B-Schüler | Kreispokalsieger | TT, KT, LK |
2003/04 | 1. Platz | 1. Jugend | Kreispokalsieger | MR, FB, MH |
2002/03 | 1. Platz | 1. Herren | Verbandsligaaufsteiger | |
2001/02 | 3. Platz | 1. Jugend | Kreispokal | |
1996/97 | 1. Platz | 1. B-Schülerinnen | Kreispokalsieger | |
1995/96 | 1. Platz | 1. A-Schülerinnen | Kreispokalsieger | |
1995/96 | 1. Platz | 1. B-Schülerinnen | Kreispokalsieger | |
1995/96 | 1. Platz | 1. Herren | Kreispokalsieger | |
1995/96 | 1. Platz | 1. Mädchen | Kreispokalsieger |
Juxturnier
05.03.2022 | 3er-Mannschaft | Manfred Kropp/Kai Tomischat/Damian Hintemann |
24.08.2019 | 2er-Mannschaft | Till Buderus/Michael Stowermann |
25.08.2018 | Brettchen-Einzel | Reinhard Valtwies |
Stadt-/Vereinsmeister
Einzel Herren | Einzel Jugend | Einzel Schüler | Doppel Herren | Doppel Jugend | Doppel Schüler | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Manny Kropp | Kropp/Winking | ||||
2020 | Till Buderus | Middelick/Milewski | ||||
2019 | Reinhard Valtwies | n.a. | Jonas Menkehorst | Dicks/Brocks | n.a. | Valtwies/Schemmick |
2018 | Reinhard Valtwies | Hannes Heming | Lana Valtwies | Valtwies/Tomischat | n.a. | n.a. |
2017 | Dieter Middelick | Jan Barthus | Valtwies/Hintemann | |||
2016 | Jan Barthus | |||||
2015 | Jan Barthus | |||||
2014 | Jan Barthus | |||||
2013 | Dirk Küpers | n.a. | Jan Barthus | Valtwies/Hintemann | n.a. | Stowermann/Könning |
2012 | Dirk Küpers | Peter Stowermann | Tomischat/Taubert | |||
2011 | Sven Kruse | Torben Epping | Klaus Taubert | Valtwies/Küpers | n.a. | Dittmann/Könning |
2010 | Sven Kruse | Torben Epping | Daan van Shaik | Küpers/Kropp | Epping/Räwer | Taubert/Küpers |
2009 | Dirk Küpers | n.a. | n.a. | Valtwies/Buderus | n.a. | n.a. |
2008 | Reinhard Valtwies | Alexander Kreienbaum | Max Busch | Küpers/Summen | Buderus/Kreienbaum | Epping/Böyer |
2007 | aufgrund | des | 50- | jährigen | Jubiläums | entfallen |
2006 | Siegmar Niehoff | |||||
2005 | Siegmar Niehoff | |||||
2004 | Siegmar Niehoff | |||||
2003 | Siegmar Niehoff | |||||
2002 | Siegmar Niehoff | |||||
2001 | Siegmar Niehoff | Moritz Robers | Björn Bienhüls | Valtwies/Valtwies | Robers/Oing | Bienhüls/Schemmick |
2000 | Reinhard Valtwies | |||||
1999 | Reinhard Valtwies | |||||
1998 | Reinhard Valtwies | |||||
1997 | Karl Hundsbüscher | Tony Reinhard | Michael Eßeling | |||
1996 | Dirk Küpers | Küpers/Sanli | ||||
1995 | Manny Kropp | |||||
1994 | Manny Kropp | |||||
1993 | Tim Weyer | |||||
1992 | Egbert Martin | |||||
1991 | Dieter Winking | Reinhard Valtwies | Marco Veldscholten | Milewski/Berghaus | ||
1990 | ||||||
1989 | ||||||
1988 | ||||||
1987 | Stefan Schweda | Christian Valtwies | Schweda/Brüggemann | |||
1986 |
Bei nicht eingetragenen Erfolgen bitte beim Medienwart melden!