Saison 2025/26
Mannschaft | Tag | Zeit | Halle | Trainer:innen |
---|---|---|---|---|
MINIS 1 | Montag | 15:45 – 16:45 Uhr | Festung Burghölle | Sebastian Heming |
Anne Sladeczek | ||||
Sady Gehling | ||||
Paula Tenhagen | ||||
Dario Schemmick | ||||
MINIS 2 | Montag | 17:00 – 18:00 Uhr | Festung Burghölle | Anja Gräwers |
Sebastian Heming | ||||
Maik Hesselbarth | ||||
Sady Gehling | ||||
Paula Tenhagen | ||||
MINIS 3 | Donnerstag | 15:00 – 16:00 Uhr | Sporthalle Fliednerschule | Julia Brügging-Rensmann |
Tina Terhechte | ||||
Jakob Pieper | ||||
Charlotte Serowy | ||||
WEIBLICHE E-JUGEND | Dienstag | 17:30 – 18:45 Uhr | Sporthalle Gymnasium | Theresa Schriever |
(Jg. 2015/16/17) | Donnerstag | 15:30 – 17:00 Uhr | Festung Burghölle | Marie Tenhagen |
Miley Gehling | ||||
Jule Mensing | ||||
Marie Nocon | ||||
Anna Tenhagen | ||||
MÄNNLICHE E-JUGEND | Dienstag | 16:15 – 17:30 Uhr | Sporthalle Gymnasium | Paul Heming |
(Jg. 2015/16/17) | Freitag | 15:00 – 16:30 Uhr | Festung Burghölle | Kai Dalhues |
Maike Schlamann | ||||
Hanne Dördelmann | ||||
George Haggie | ||||
WEIBLICHE D-JUGEND | Dienstag | 16:15 – 17:30 Uhr | Sporthalle Gymnasium | Mario Schmidtgen |
(Jg. 2013/14) | Donnerstag | 17:00 – 18:30 Uhr | Festung Burghölle | Sontje Wilde |
Jessi Marpert | ||||
MÄNNLICHE D-JUGEND | Dienstag | 17:30 – 18:45 Uhr | Sporthalle Gymnasium | Philipp Winhyusen |
(Jg. 2013/14) | Freitag | 15:00 – 16:30 Uhr | Festung Burghölle | Klaus Rensmann |
Jasper van der Loo | ||||
WEIBLICHE C-JUGEND | Dienstag | 18:45 – 20:00 Uhr | Sporthalle Gymnasium | Almuth Heßling |
(Jg. 2011/12) | Donnerstag | 18:30 – 20:00 Uhr | Festung Burghölle | Klaus Overkamp |
Emmy Gehling | ||||
Lene Wewers | ||||
MÄNNLICHE C-JUGEND | Dienstag | 18:45 – 20:00 Uhr | Sporthalle Gymnasium | Susanne van der Loo |
(Jg. 2011/12) | Donnerstag | 17:00 – 18:30 Uhr | Festung Burghölle | Michael Tegelkamp |
Jan Tegelkamp | ||||
Malte van der Loo | ||||
WEIBLICHE B-JUGEND | Dienstag | 20:00 – 21:30 Uhr | Festung Burghölle | Steffi Schlamann |
(Jg.2009/10) | Donnerstag | 18:30 – 20:00 Uhr | Festung Burghölle | Jörg Doods |
Jürgen Steinbach | ||||
MÄNNLICHE B-JUGEND 1 | Mittwoch | 20:00 – 21:30 Uhr | Festung Burghölle | Karsten van Almsick |
(Jg.2009/10) | Freitag | 20:00 – 21:30 Uhr | Sporthalle Gymnasium | Thomas Terwitte |
MÄNNLICHE B-JUGEND 2 | Montag | 20:00 – 21:30 Uhr | Sporthalle Gymnasium | Simon Groß-Heynck |
(Jg.2009/10) | Freitag | 20:00 – 21:30 Uhr | Sporthalle Gymnasium | Mats Dördelmann |
Linus Frechen | ||||
Marc Uhrich | ||||
WEIBLICHE A-JUGEND | Dienstag | 20:00 – 21:30 Uhr | Sporthalle Gymnasium | Christian Rothering |
(Jg.2007/08) | Donnerstag | 20:00 – 21:30 Uhr | Festung Burghölle | Maike Lukas |
1. DAMEN | Dienstag | 20:00 – 21:30 Uhr | Sporthalle Gymnasium | Kiki van Haude |
Donnerstag | 20:00 – 21:30 Uhr | Festung Burghölle | ||
2. HERREN | Mittwoch | 20:00 – 21:30 Uhr | Festung Burghölle | Rolf Koßmann |
Freitag | 20:00 – 21:30 Uhr | Sporthalle Gymnasium | ||
1. HERREN | Mittwoch | 20:00 – 21:30 Uhr | Festung Burghölle | Rolf Koßmann |
Freitag | 20:00 – 21:30 Uhr | Sporthalle Gymnasium | Timo Seggewiß | |
Alte Herren | Montag | 19:00 – 20:30 Uhr | Gescher-Dyk-Schule | Ralf Gescher |
Guido Cirtaut |